Sport - im Verein am Schönsten

Vereinsmeister 2010

Schülerklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Schüßler, Daniel  5076  338,4 
2.  Vollmer, Sarah  5031  335,4  
3.  Schüßler, Alexander  4524  301,6 
4.  Bliemeister, Marten  4011  267,4 
5.  Riedmiller, Melanie  10-3223  322,3 
6.  Uhl, Silas  13-2886  222 

Jugendklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Mendler, Verena  5812   387,46 
2.  Willburger, Veronika  5741  382,73 
3.  Göppel, Patricia  5686  379,06 
4.  Kasper, Timo  5274  351,6 
5.  Kaiser, Timo  4519  301,26 
6.  Bliemeister, Maximilian  4019  267,93 

Juniorenklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Mendler, Carolin  5792  386,13 
2.  Kasper, Ramona  5747   383,13 
3.  Wild, Jakob  5718   381,2 
4.  Göppel, Raphaela  5664  377,6 
5.  Mendler, Julia  5565   371 
6.  Hörberg, Jasmin  5559   370,6 
7.  Schmid, Tanja  5541  369,4 
8.  Heckelsmiller, Moritz  5520   368 
9.  Kasper, Fabian  5445  363 
10.  Schiebel, Kevin  5323  354,86 
11.  Breher, Verena  5115  341 
12.  Graf, Robert  4807   320,46 

Damenklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Steinle, Birgit  5793  386,2  
2.  Huber , Daniela  5676  378,4  
3.  Mendler, Christine  5399  359,93  
4.  Wagner, Nadine  14-5381  384,35 
5.  Schüßler, Marianne  5161  344,06 
6.  Heckelsmiller, Bettina  10-3800  380 
7.  Wild, Bernadette  7-2588  369,71 
8.  Schönmetzler, Karin  3-1072  357,33 
9.  Willburger , Franziska  344   
10.  Merk, Heidi  337 

Altersklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Mair, Josef  5567  371,13 
2.  Heckelsmiller, Ludwig  5558  370,53 
3.  Kiechle, Hans  4964  330,93 
4.  Aicher , Bruno   12 -4125  343,75 
5.  Graf , Werner  8-2756  344,5 
6.  Göppel, Franz   7-2424  346,28 
7.  Aicher, Johann   6 -2131   355,1 
8.  Willburger, Leonhard  5 -1676  335,2 

Seniorenklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Endres, Leopold  5610   374 
2.  Wagner, Klaus  8-2963  370,37 
3.  Haag , Dietmar  6-2149  358,16 
4.  Aicher, Hubert  4-1159  289,75 
5.  Witzigmann, Anton  2-673  336,5 
6.  Utz, Fridolin  348 

Senioren aufgelegt 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Endres, Leopold  4340  289,33 
2.  Haag , Dietmar  4244  282,93 
3.  Witzigmann , Meinrad  4032  268,8 

Schützenklasse 2010

  Ringe   Durchschnitt
 
1  Kiechle, Christian  5772   384,8
 
2  Kiechle, Michael  5670  378 
3  Schmid, Daniel  5640  376 
4  Mendler, Josef  5547  369,8 
5  Grauer, Bernd  14-5182   370,14 
6  Musch, Hermann  10-3765  376,5 
7  Huber, Michael  8-2873  359,12 
8  Aicher, Thomas  6-2121  353,5 
9  Hahn, Thomas  5-1888  377 
10  Wild, Florian  2-708  354 

Schützenklasse Luftpistole 2010

  Ringe   Durchschnitt  
1.  Linder, Markus  5581  372,06 
2.  Linder, Karl - Heinz  5502  366,8 
3.  Huber, Edmund  5478  365,2 
4.  Steinle, Reinhold  5442   362,8 
5.  Utz, Fridolin  5336  355,73 
6.  Witzigmann, Anton  5286  352,4 
7.  Haag, Dietmar  5252  350,13 
8.  Wild, Adelbert  5060  337,33 
9.  Breher, Maximilian  5037  335,8 
10.  Schüßler, Dieter  4963  330,86 
11.  Briechle, Marco  4748  316,53 
12.  Pfalzer, Daniel  4705  313,66 
13.  Wild, Florian  13-4217  324,38 
14.  Aschwanden, Daniel  11-3897  354,27 
15.  Schiebel, Konrad  8-2587  323,37 
16.  Fricke, Felix  9-2194  243,77 
17.  Breher, Rudolf  6-1968  328